بازار خودروهای ایران در روز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ همچنان شاهد نوسانات قابل توجه است. مقایسه نرخهای بازار آزاد و نمایندگی، شکاف قیمتی میان این دو بخش را نشان میدهد و میتواند راهنمای مناسبی برای خریداران و فعالان بازار باشد.
مقایسه قیمت بازار و نمایندگی:
جدول زیر قیمت انواع خودروهای ایران خودرو از جمله دنا، سورن، پژو ۲۰۷، تارا و هایما را در بازار آزاد و نمایندگی نشان میدهد:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 699,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 862,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 985,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,000,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,097,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,120,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,150,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,320,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 888,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P | 1,025,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,292,000,000 | — |
| تارا دستی V1 | 1,085,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,337,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 (S5) پرو | 2,080,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 2,340,000,000 | 1,800,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,040,000,000 | 2,970,000,000 |
نکات مهم:
-
گرانترین خودرو در بازار آزاد، پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمت ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان است.
-
ارزانترین خودرو، وانت آریسان با قیمت ۶۹۹ میلیون تومان است.
-
عرضه برخی مدلها از جمله پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک و خودروهای برقی لونا و فاو بستیون در نمایندگی متوقف شده است.
-
قیمت مدلهایی مانند هایما ۸S و دانگ فنگ E70 در بازار هنوز مشخص نیست و با عبارت «به زودی» درج شده است.
این گزارش میتواند به خریداران کمک کند تا تصمیمگیری بهتری درباره خرید خودرو و مقایسه نرخ بازار و نمایندگی داشته باشند.